电影市场
上周是2015年第20周,上半年的又一巨无霸《复仇者联盟2:奥创纪元》如约而至,六天横扫9.73亿,刷新国内首周纪录的同时,贡献了周总票房的九成多,而所有其它影片加在一起,收入才将将过亿,除了《疯狂外星人》和《阿里巴巴大盗奇兵》两部动画片,这些影片的上座率都低至场均10人以下。
上周内地电影市场总票房约10.7亿,比《超凡蜘蛛侠2》两连冠的去年同期多收了7亿。2010年以来,国内银幕和卖座片都高速增长,一片独大的情况已基本消失,而《复仇者联盟2:奥创纪元》不但独大了,而且是超级独大,产出周总票房的91%。其实,漫威的超级英雄们六成的排片加场均49人的高上座率,只是正常发挥,出人意料的是其它影片全部低迷,影院只能减少它们的排片规模,二到十名加在一起才36万场,由此出现总票房高企但排片总下降的奇观。
中国市场每周电影票房排行榜
5月8日-5月14日
名次 | 上周名次 | 上映天数 | 片名 | 放映场次 | 观众人次 | 本周票房 | 累计票房 | 发行公司 |
1 | / | 6 | ●《复仇者联盟2:奥创纪元》● | 492347 | 24203980 | 97300 | 97300 | 中影华夏 |
2 | 4 | 10 | ●《超能查派》● | 91933 | 672715 | 2150 | 8550 | 华夏 |
3 | 2 | 18 | ●《何以笙箫默》● | 79743 | 553470 | 1770 | 34670 | 乐视影业 |
4 | 5 | 24 | ●《左耳》● | 48646 | 373371 | 1290 | 47910 | 光线影业 |
5 | 1 | 38 | ●《速度与激情7》● | 25481 | 249270 | 940 | 242540 | 中影华夏 |
6 | / | 3 | ●《重生爱人》● | 33768 | 290620 | 880 | 880 | 影联 |
7 | 6 | 24 | ●《疯狂外星人》● | 22408 | 228125 | 790 | 16640 | 中影数字 |
8 | 3 | 18 | ●《赤道》● | 33985 | 209479 | 769 | 20709 | 五洲电影 |
9 | 10 | 5 | ●《阿里巴巴大盗奇兵》● | 11947 | 128964 | 370 | 770 | 锋尚锐志 |
10 | / | 3 | ●《夺命旅行》● | 15205 | 97118 | 300 | 300 | 杭州寰耀影视 |
(数据来源:《中国电影报》国内市场每周评点;单位:万元)